<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Rüttgers weg &#8211; Rot-Grün gewinnt &#8211; Linke draussen</title>
	<atom:link href="http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/</link>
	<description>Journalisten bloggen das Revier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von:     DEMOKRATISCH - LINKS &#187; Blog Archiv &#187; * Linke Stellensuche</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-65274</link>
		<dc:creator>    DEMOKRATISCH - LINKS &#187; Blog Archiv &#187; * Linke Stellensuche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-65274</guid>
		<description>[...] Hochmut kommt vor dem Fall, könnte man sagen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hochmut kommt vor dem Fall, könnte man sagen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: emden09</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-48014</link>
		<dc:creator>emden09</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-48014</guid>
		<description>@Esal,Jens, die kann man sich sogar abholen und meist auch schon Wochen vor der Wahl in einer dort aufgestellten Wahlkabine ausfüllen und im verschlossenen Umschlag gleich dalassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Esal,Jens, die kann man sich sogar abholen und meist auch schon Wochen vor der Wahl in einer dort aufgestellten Wahlkabine ausfüllen und im verschlossenen Umschlag gleich dalassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-48007</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-48007</guid>
		<description>@Esal:
Ich würde beim Wahlamt der eigenen Stadt nachhaken. Zur Not kann man die Wahlunterlagen wohl auch noch kurzfristig erhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Esal:<br />
Ich würde beim Wahlamt der eigenen Stadt nachhaken. Zur Not kann man die Wahlunterlagen wohl auch noch kurzfristig erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-47969</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 08:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-47969</guid>
		<description>Ohne mir die Umfragen genauer anzugucken, wette ich auf CDU-Grüne als die wahrscheinlichste Variante. Die Grünen sind dazu bereit. Wie in Hamburg werden sie von der CDU den Köder Bildungspolitik vorgeworfen bekommen, außerdem wird die CDU auf diese Weise die ideologisch entkernte FDP los. Die Strategen werden selbstverständlich noch auf den Ausgang der Abstimmung über die Schulreform in HH abwarten und diese taktisch auswerten. Die Koalitionsgeplänkel und Gespräche werden sich also bis über den Abstimmungstermin in HH hinausziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne mir die Umfragen genauer anzugucken, wette ich auf CDU-Grüne als die wahrscheinlichste Variante. Die Grünen sind dazu bereit. Wie in Hamburg werden sie von der CDU den Köder Bildungspolitik vorgeworfen bekommen, außerdem wird die CDU auf diese Weise die ideologisch entkernte FDP los. Die Strategen werden selbstverständlich noch auf den Ausgang der Abstimmung über die Schulreform in HH abwarten und diese taktisch auswerten. Die Koalitionsgeplänkel und Gespräche werden sich also bis über den Abstimmungstermin in HH hinausziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FS</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-47963</link>
		<dc:creator>FS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 08:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-47963</guid>
		<description>Dass Umfragen mittlerweile weit davon entfernt sind die Realität abzubilden wissen wir doch schon länger. Vor zwei Tagen hatte die FDP laut Stern 8 Prozent. Und nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Umfragen mittlerweile weit davon entfernt sind die Realität abzubilden wissen wir doch schon länger. Vor zwei Tagen hatte die FDP laut Stern 8 Prozent. Und nu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Esal</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-47923</link>
		<dc:creator>Esal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-47923</guid>
		<description>Ich würde diesen Trend ja gerne unterstützen. Wenn aber keine Briefwahlunterlagen bei mir eintreffen, reihe ich mich wohl zwangsweise in die Schar der Nichtwähler ein (und das 10 Tage nach Beantragung der Unterlagen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde diesen Trend ja gerne unterstützen. Wenn aber keine Briefwahlunterlagen bei mir eintreffen, reihe ich mich wohl zwangsweise in die Schar der Nichtwähler ein (und das 10 Tage nach Beantragung der Unterlagen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-47913</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-47913</guid>
		<description>Who the fuck is &quot;Omniquest&quot;? Und inwiefern ist ihre Methodik der von Emnid überlegen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Who the fuck is &#8220;Omniquest&#8221;? Und inwiefern ist ihre Methodik der von Emnid überlegen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Omniquest-Umfrage: NRW-Mehrheit für Rot-Grün! &#124; Gregor Möllring</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-47912</link>
		<dc:creator>Omniquest-Umfrage: NRW-Mehrheit für Rot-Grün! &#124; Gregor Möllring</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-47912</guid>
		<description>[...] via Ruhrbarone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Ruhrbarone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Kobler</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-47902</link>
		<dc:creator>Jens Kobler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-47902</guid>
		<description>Super, dann könnte doch jetzt mal so sachte Kraft&#039;s Schattenkabinett vorgestellt werden, hm? &quot;Rüttgers, Uhlenberg und van Dinther&quot; abwählen kann jedeR Motzbrocken, her mit der Alternative, wenn Rot-Grün sich doch so einig ist! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, dann könnte doch jetzt mal so sachte Kraft&#8217;s Schattenkabinett vorgestellt werden, hm? &#8220;Rüttgers, Uhlenberg und van Dinther&#8221; abwählen kann jedeR Motzbrocken, her mit der Alternative, wenn Rot-Grün sich doch so einig ist! <img src='http://www.ruhrbarone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Landtagswahl: Jürgen Rüttgers (CDU) und der Walter Wallmann-Orden oder der Wert von Umfragen » Pottblog</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-47901</link>
		<dc:creator>Landtagswahl: Jürgen Rüttgers (CDU) und der Walter Wallmann-Orden oder der Wert von Umfragen » Pottblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-47901</guid>
		<description>[...] eine neue, die durch das Internet und die Medien (DerWesten, Focus, Lausitzer Rundschau, Reuters, Ruhrbarone) geistert:  Laut dem K&#246;lner Stadtanzeiger (KStA) hat eine Umfrage1 folgendes bei der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine neue, die durch das Internet und die Medien (DerWesten, Focus, Lausitzer Rundschau, Reuters, Ruhrbarone) geistert:  Laut dem K&#246;lner Stadtanzeiger (KStA) hat eine Umfrage1 folgendes bei der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FDP bald nicht mehr im NRW-Landtag?</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/comment-page-1/#comment-47896</link>
		<dc:creator>FDP bald nicht mehr im NRW-Landtag?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=10029#comment-47896</guid>
		<description>[...] (via)  Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in 1. Politik und Wirtschaft und getagged FDP, Linkspartei, NRW, Wahlen. Bookmarken: Permanent-Link. Kommentieren oder ein Trackback hinterlassen: Trackback-URL.   &#171; Gutes soll man mehrmals lesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via)  Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in 1. Politik und Wirtschaft und getagged FDP, Linkspartei, NRW, Wahlen. Bookmarken: Permanent-Link. Kommentieren oder ein Trackback hinterlassen: Trackback-URL.   &laquo; Gutes soll man mehrmals lesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.ruhrbarone.de/umfrage-ruttgers-weg-ro-grun-gewinnt-linke-draussen/feed/ ) in 0.34508 seconds, on Feb 9th, 2012 at 4:53 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 5:53 pm UTC -->
