<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vergleichstest: Ipad versus Steintafel</title>
	<atom:link href="http://www.ruhrbarone.de/vergleichstest-ipad-versus-steintafel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruhrbarone.de/vergleichstest-ipad-versus-steintafel/</link>
	<description>Journalisten bloggen das Revier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Yitu</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/vergleichstest-ipad-versus-steintafel/comment-page-1/#comment-41791</link>
		<dc:creator>Yitu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=5310#comment-41791</guid>
		<description>Schönes Bild  :)

Viele Grüße aus Essen,

Yitu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Bild  <img src='http://www.ruhrbarone.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Grüße aus Essen,</p>
<p>Yitu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Kolb</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/vergleichstest-ipad-versus-steintafel/comment-page-1/#comment-41049</link>
		<dc:creator>Michael Kolb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=5310#comment-41049</guid>
		<description>Und je nach Bruchstellen hat der Stein sogar noch mehr Schnittstellen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und je nach Bruchstellen hat der Stein sogar noch mehr Schnittstellen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Vergleichstest: Ipad versus Steintafel « Ruhrbarone erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ruhrbarone.de/vergleichstest-ipad-versus-steintafel/comment-page-1/#comment-40985</link>
		<dc:creator>Tweets die Vergleichstest: Ipad versus Steintafel « Ruhrbarone erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruhrbarone.de/?p=5310#comment-40985</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Oliver Fink, Boy P. R. und Mirco Marquardt, Jan H. Hill erwähnt. Jan H. Hill sagte: Hihi. Lustiger Vergleich iPad vs. Steintafel bei den @ruhrbarone: http://ow.ly/125tw [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Oliver Fink, Boy P. R. und Mirco Marquardt, Jan H. Hill erwähnt. Jan H. Hill sagte: Hihi. Lustiger Vergleich iPad vs. Steintafel bei den @ruhrbarone: <a href="http://ow.ly/125tw" rel="nofollow">http://ow.ly/125tw</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.ruhrbarone.de/vergleichstest-ipad-versus-steintafel/feed/ ) in 0.30600 seconds, on Feb 9th, 2012 at 12:08 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 1:08 pm UTC -->
